
PCR (Passenger Car)
ECORUN 101
HP

Ask our sales team to confirm the required size, quantity, availability and delivery arrangements.
| Size | LI/SS | SW (mm) | OD (mm) | Rim | Pressure (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 | 84WXL | 212 | 596 | 7½J | 340 |
| 205/45ZR17 | 88WXL | 206 | 616 | 7J | 340 |
| 205/50ZR17 | 93WXL | 214 | 638 | 6½J | 340 |
| 205/55R17 | 95H | 214 | 658 | 6½J×17 | 340 |
| 215/40ZR17 | 87WXL | 218 | 604 | 7½J | 340 |
| 215/45ZR17 | 91WXL | 213 | 626 | 7J | 340 |
| 215/50ZR17 | 95WXL | 226 | 648 | 7J | 340 |
| 215/55R17 | 94V | 226 | 668 | 7J | 300 |
| 225/45ZR17 | 94WXL | 225 | 634 | 7½J | 340 |
| 225/50ZR17 | 98WXL | 233 | 658 | 7J | 340 |
| 225/55R17 | 97V | 233 | 680 | 7J | 300 |
| 235/45ZR17 | 97WXL | 236 | 644 | 8J | 340 |
| 235/50R17 | 96V | 245 | 668 | 7.5 | 300 |
| 235/55R17 | 99V | 245 | 690 | 8 | 300 |
| 215/55R18 | 95V | 226 | 693 | 7 | 300 |
| 225/40ZR18 | 92WXL | 230 | 637 | 8J | 340 |
| 225/45ZR18 | 95WXL | 225 | 659 | 7½J | 340 |
| 225/55R18 | 98V | 233 | 705 | 7 | 300 |
| 235/40ZR18 | 95WXL | 241 | 645 | 8½J | 340 |
| 235/45ZR18 | 98WXL | 236 | 699 | 8 | 340 |
| 235/50R18 | 97V | 245 | 693 | 7.5 | 300 |
| 235/55R18 | 100V | 245 | 715 | 7.5 | 300 |
| 245/40ZR18 | 97WXL | 248 | 653 | 8½J | 340 |
| 245/45ZR18 | 100WXL | 243 | 677 | 8J | 340 |
| 245/50R18 | 100V | 253 | 703 | 7.5 | 300 |
| 255/45ZR18 | 103WXL | 255 | 687 | 8J | 340 |
| 255/55R18 | 109VXL | 265 | 737 | 8 | 340 |
| 225/55R19 | 99V | 233 | 731 | 7 | 340 |
Let’s discuss your product requirements and sourcing needs.
Hi! Type your message here and it will go straight to our WhatsApp.
Business Beacon